ホーム
当社について
代表挨拶
約款
特定商取引法に関する記述
システムのご案内
一般入口
お申込み
お問い合わせ
株式会社イー・エヌ・イーは企業の価値のみを純粋に精査・勘案して日々の地道な作業を通じて
負けない株式投資、勝ち続ける株式投資を具現化しようとする挑戦者たる投資顧問会社です
ホーム
当社について
代表挨拶
約款
特定商取引法に関する記述
システムのご案内
一般入口
お申込み
お問い合わせ
サイトマップ
ホーム
当社について
代表挨拶
約款
特定商取引法に関する記述
システムのご案内
一般入口
お申込み
お問い合わせ
ブログ
2022年05月27日 - テスト確認
2022年05月27日 - テスト中です
2022年04月07日 - テスト2
2022年04月07日 - テスト
2018年12月28日 - 上海総合指数 2486P +3P
2018年12月28日 - 8155 三益半導体(東1) 1304円 +40円
2018年12月28日 - 7718 スター精密(東1) 1498円 +57円
2018年12月28日 - 3321 ミタチ産業(東1) 679円 +19円
2018年12月28日 - 日経平均 20029円 -47円
2018年12月27日 - 6920 レーザーテック(東1) 2726円 +132円
2018年12月27日 - 7718 スター精密(東1) 1441円 +88円
2018年12月27日 - 3321 ミタチ産業(東1) 660円 +43円
2018年12月27日 - 日経平均 20159円 +831円
2018年12月27日 - 6279 瑞光(東2) 2400円 +180円
2018年12月27日 - 8155 三益半導体(東1) 1259円 +62円
2018年12月27日 - 日経平均 19941円 +614円
2018年12月26日 - 8155 三益半導体(東1) 1197円 +72円
2018年12月26日 - 6279 瑞光(東2) 2220円 -50円
2018年12月26日 - 6091 ウエスコHD(東2) 300円 +10円
2018年12月26日 - 日経平均 18959円 -196円
2018年12月26日 - 日経平均 19186円 +30円
2018年12月26日 - ダウ平均CFD 21587ドル -206ドル
2018年12月26日 - ダウ平均CFD 21654ドル -138ドル
2018年12月26日 - 日経平均 19316円 +160円
2018年12月26日 - 8940 インテリックス(東1) 592円 +8円
2018年12月26日 - ダウ平均CFD 21785ドル -7ドル(-0.03%)
2018年12月26日 - 韓国株 2033P -21P(-1.06%)
2018年12月26日 - 日経平均 19449円 +293円
2018年12月26日 - 日経レバレッジ 14710円 付き値
2018年12月25日 - 8940 インテリックス(東1) 584円 -41円
2018年12月25日 - 日経先物ミニ 18895円 -140円
2018年12月25日 - 日本株と中国株
2018年12月25日 - 日経平均 19147円 -1018円
2018年12月25日 - 日経平均 192422円 -943円
2018年12月25日 - 日経平均 19350円 -815円
2018年12月25日 - 日経平均 19336円 -829円
2018年12月25日 - 日経平均 1943円 -822円
2018年12月25日 - 日経平均CFD 19389円 -777円
2018年12月24日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1395円 -63円
2018年12月24日 - 7915 NISSHA(東1) 1329円 -27円
2018年12月24日 - 1%
2018年12月24日 - ダウ平均CFD 22470ドル +24ドル(+0.11%)
2018年12月23日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 660円 -3円
2018年12月23日 - 6246 Tスマート(東2) 734円 -12円
2018年12月23日 - 6890 フェローテック(JQ) 755円 -32円
2018年12月23日 - 3321 ミタチ産業(東1) 651円 -34円
2018年12月23日 - 3843 フリービット(東1) 813円 +20円
2018年12月23日 - 今日は精神的には専念できないものの個別株を
2018年12月22日 - 来週も最大限の警戒が必要に。
2018年12月21日 - アジア株
2018年12月21日 - インド株(SENSEX30) 36105p -326p(-0.86%)
2018年12月21日 - 日経平均 20107円 -284円
2018年12月21日 - 日経平均 20083円 -308円
2018年12月21日 - 日経平均 20029円 -363円
2018年12月21日 - 米中古住宅販売
2018年12月21日 - 個別株
2018年12月21日 - 日経平均 20266円 -126円
2018年12月20日 - 東京証券取引所
2018年12月20日 - 日経平均CFD 20447円 -540円
2018年12月20日 - 欧州株
2018年12月20日 - 日経平均CFD 20382円 -606円
2018年12月20日 - 8940 インテリックス(東1) 662円 -23円
2018年12月20日 - 8929 青山財産(東2) 1230円 +67円
2018年12月20日 - 日経平均CFD 20472円 -515円
2018年12月20日 - 日経平均レシオ
2018年12月20日 - 日経平均 20635円 -352円
2018年12月20日 - 中国株(上海総合指数) 2552P +3.0P
2018年12月20日 - 日経平均 20800円 -187円
2018年12月20日 - 2162 nms(JQ) 319円 +5円
2018年12月20日 - 東証1部時価総額上位
2018年12月20日 - 日経新聞
2018年12月20日 - 日経平均CFD 20685円 -303円
2018年12月19日 - 日経平均 20959円 -156円
2018年12月19日 - 6502 東芝(東2) 3155円 -135円
2018年12月19日 - ダウ平均CFD 23723ドル +47ドル(+0.20%)
2018年12月19日 - インド株(SENSEX30) 36467p +120p(+0.33%)
2018年12月19日 - 中国株(上海総合指数) 2563P -13P(-0.53%)
2018年12月19日 - 東証2部指数 6540P -70P
2018年12月19日 - 中国株(上海総合指数) 257P -P(-0.1%)
2018年12月19日 - ダウ平均CFD 23688ドル +12ドル(+0.05%)
2018年12月19日 - 9434 ソフトバンク(東1) 1386円
2018年12月19日 - 韓国(KOSPI) 2068P +6P(+0.3%)
2018年12月19日 - TOPIX 1553P -9P
2018年12月18日 - ロイター通信記事
2018年12月18日 - 2162 nms(JQ) 311円 -16円
2018年12月18日 - 日経平均EPSレシオ12倍で21500円前後が
2018年12月18日 - 6254 野村マイクロ(JQ) 684円 -17円
2018年12月18日 - 日経平均CFD 21203円 -304円
2018年12月18日 - 中国株(上海総合指数) 2572P -25P(-1.0%)
2018年12月18日 - 6928 エノモト(東1) 904円 -9円
2018年12月18日 - 6881 キョウデン(東2) 384円 -19円
2018年12月18日 - 日経平均 21151円 -355円
2018年12月18日 - 中国株(上海総合指数) 2569P -28P(-1.06%)
2018年12月18日 - 日経平均CFD 21204円 -302円
2018年12月18日 - 3452 ビーロット(東1) 1499円 +243円
2018年12月18日 - 中国株(上海総合指数) 2597P -1P(-0.06%)
2018年12月18日 - 中国株(上海総合指数) 2585P -12P(-0.45%)
2018年12月18日 - 2376 サイネックス(東1) 718円 +15円
2018年12月18日 - 韓国株(KOSPI) 2067P -4P(-0.2%)
2018年12月18日 - 東証2部 6665P -99P
2018年12月18日 - ジャスダック平均 3395P -41P
2018年12月18日 - 訂正
2018年12月18日 - 日経平均CFD 21229円 -278円
2018年12月17日 - 8890 レーサム(JQ) 1059円 -12円
2018年12月17日 - 3452 ビーロット(東1) 1256円 +17円
2018年12月17日 - 6656 インスペック(東2) 1049円 +10円
2018年12月17日 - 6670 MCJ(東2) 736円 +9円
2018年12月17日 - 6916 アイオーデータ(東1) 1052円 -11円
2018年12月17日 - ジャスダック平均 3441P -31P
2018年12月17日 - 3843 フリービット(東1) 965円 -90円
2018年12月17日 - 6787 メイコー(JQ) 1923円 +69円
2018年12月17日 - 6616 TOREX(東1) 1463円 +82円
2018年12月17日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 1875円 +22円
2018年12月17日 - 9268 オプティマス(東2) 1121円 +79円
2018年12月17日 - ジャスダック平均 3457P -15P
2018年12月17日 - 日経平均 21422円 +47円
2018年12月16日 - 6246 Tスマート(東2) 841円 -9円
2018年12月16日 - 8005 スクロール(東1) 415円 -11円
2018年12月16日 - マネックス証券ストラテジーレポート(広木隆氏)
2018年12月14日 - 9624 長大(東1) 857円 +14円
2018年12月14日 - 6309 巴工業(東1) 2374円 -20円
2018年12月14日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 1854円 -99円
2018年12月14日 - 6336 石井表記(東2) 768円 -36円
2018年12月14日 - 4319 TAC(東1) 246円 +8円
2018年12月14日 - 6638 ミマキエンジ(東1) 896円 +20円
2018年12月14日 - 日経平均 21524円 -291円
2018年12月13日 - 6336 石井表記(東2) 804円 -11円
2018年12月13日 - 2162 nms(JQ) 350円 +4円
2018年12月13日 - 7745 A&D(東1) 819円 +83円
2018年12月13日 - 8940 インテリックス(東1) 718円 +6円
2018年12月13日 - 2726 パルHD(東1) 2982円 +113円
2018年12月13日 - 6328 荏原実業(東1) 2112円 +69円
2018年12月13日 - 7745 A&D(東1) 815円 +79円
2018年12月13日 - 4331 T&Gニーズ(東1) 2127円 -100円
2018年12月13日 - 3254 プレサンス(東1) 1514円 +23円
2018年12月13日 - 8935 FJネクスト(東1) 912円 +17円
2018年12月13日 - 中国製造2025
2018年12月12日 - 1332 日本水産(東1) 696円 +19円
2018年12月12日 - 6727 ワコム(東1) 525円 +10円
2018年12月12日 - 3756 豆蔵HD(東1) 1115円 +44円
2018年12月12日 - 9782 DMS(JQ) 1754円 +51円
2018年12月12日 - ロイター通信で
2018年12月12日 - 3321 ミタチ産業(東1) 748円 +6円
2018年12月12日 - 8940 インテリックス(東1) 719円 +17円
2018年12月12日 - 2162 nms(JQ) 353円 +9円
2018年12月11日 - ダウ平均CFD 24526ドル +103ドル
2018年12月11日 - 8699 沢田HD(JQ) 994円 +29円
2018年12月11日 - 日経平均CFD 21215円 -5円
2018年12月11日 - 4319 TAC(東1) 231円 -4円
2018年12月11日 - 中国株(上海総合指数) 2594P +9P(+0.37%)
2018年12月11日 - 日経平均 21148円 -71円
2018年12月11日 - 6785 鈴木(東1) 627円 -24円
2018年12月11日 - 6928 エノモト(東1) 896円 -32円
2018年12月11日 - 6670 MCJ(東2) 721円 +9円
2018年12月11日 - 4366 ダイトーケミックス 323円 -8円
2018年12月11日 - 日経平均 21105円 -113円
2018年12月11日 - 8892 日本エスコン(東1) 701円 +34円
2018年12月11日 - 中国株(上海総合指数) 2594 +9(+0.38%)
2018年12月11日 - 日経平均 21116円 -102円
2018年12月11日 - 日経平均 21106円 -113円
2018年12月11日 - TPOIX 1580P -9P
2018年12月10日 - 日経平均CFD 21226円 -443円
2018年12月10日 - 8892 日本エスコン(東1) 667円 -33円
2018年12月10日 - 2376 サイネックス(東1) 710円 -56円
2018年12月10日 - 日経平均 21225円 -450円
2018年12月10日 - 上海総合指数 2596 -9.68(-0.37%)
2018年12月10日 - 6785 鈴木(東1) 650円 -19円
2018年12月10日 - 4242 タカギセイコー(JQ) 4970円 +700円S高買い気配
2018年12月10日 - 6890 フェローテック(JQ) 905円 -18円
2018年12月10日 - 2162 nms(JQ) 383円 +4円
2018年12月10日 - 1332 日本水産(東1) 675円 -6円
2018年12月10日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2078円 +32円
2018年12月10日 - 2376 サイネックス(東1) 768円 +2円
2018年12月10日 - 日経平均 21223円 -455円
2018年12月08日 - 2429 ワールドHD(東1) 2658円 +103円
2018年12月08日 - 4783 日本ダイナミクス(JQ) 1049円 +11円
2018年12月08日 - 6899 ASTI(東2) 2134円 +23円
2018年12月08日 - 2162 nms(JQ) 379円 +2円
2018年12月08日 - 6638 ミマキエンジ(東1) 878円 +4円
2018年12月08日 - 7516 コーナン商事(東1) 2833円 +73円
2018年12月08日 - 日経平均CFD 21351円 -151円
2018年12月07日 - 2780 コメ兵(東2) 1354円 +30円
2018年12月07日 - 日経平均 21254円 +22円
2018年12月07日 - 6785 鈴木(東1) 666円 -20円
2018年12月07日 - 6513 オリジン電気(東1) 1996円 +57円
2018年12月07日 - 3321 ミタチ産業(東1) 756円 -21円
2018年12月07日 - 日経平均 21618円 +117円
2018年12月06日 - 英国株(FTSE) 6818 -103(-1.49%)
2018年12月06日 - 8940 インテリックス(東1) 745円 0円
2018年12月06日 - 6638 ミマキエンジ(東1) 874円 -26円
2018年12月06日 - 6670 MCJ(東2) 754円 +23円
2018年12月06日 - 日経平均 21423円 -495円
2018年12月06日 - 8940 インテリックス(東1) 742円 -3円
2018年12月06日 - 9707 ユニマットRC(JQ) 2090円 -34円
2018年12月06日 - 3321 ミタチ産業(東1) 786円 +2円
2018年12月06日 - 6246 Tスマート(東2) 929円 -37円
2018年12月06日 - ダウ平均CFD 247293ドル -305ドル(-1.22%)
2018年12月06日 - 日経平均 21537円 -381円
2018年12月06日 - 日経平均 21542円 -376円
2018年12月06日 - 8940 インテリックス(東1) 735円 -10円
2018年12月06日 - 6300 アピックヤマダ(東2) 261円 +57円
2018年12月05日 - 6768 タムラ製作所(東1) 647円 -4円
2018年12月05日 - 比較的早めに冷静なレポートなども
2018年12月05日 - 3107 ダイワボウ(東1) 5940円 -200円
2018年12月05日 - 6814 古野電気(東1) 1273円 +7円
2018年12月05日 - 6670 MCJ(東2) 729円 -54円
2018年12月05日 - 9782 DMS(JQ) 1770円 +62円
2018年12月05日 - 3254 プレサンス(東1) 1491円 +48円
2018年12月05日 - 6513 オリジン電気(東1) 1896円 +9円
2018年12月05日 - 7552 ハピネット(東1) 1570円 +7円
2018年12月05日 - 6928 エノモト(東1) 1011円 -3円
2018年12月05日 - 4783 日本ダイナミクス(JQ) 1077円 +14円
2018年12月05日 - 6787 メイコー(JQ) 1984円 +37円
2018年12月05日 - 1332 日本水産(東1) 690円 +4円
2018年12月05日 - 6246 Tスマート(東2) 960円 -28円
2018年12月05日 - 米中通商交渉
2018年12月05日 - 6785 鈴木(東1) 707円 +1円
2018年12月05日 - 日経平均 21793円 -242円
2018年12月04日 - 1332 日本水産(東1) 686円 0円
2018年12月04日 - 6814 古野電気(東1) 1266円 -41円
2018年12月04日 - 2726 パルHD(東1) 2968円 -92円
2018年12月04日 - 9305 ヤマタネ(東1) 1917円 -28円
2018年12月04日 - 日経平均 22036円 -538円
2018年12月04日 - 日経平均 22077円 -497円
2018年12月04日 - 7419 ノジマ(東1) 2606円 -102円
2018年12月04日 - 6859 エスペック(東1) 2105円 -74円
2018年12月04日 - 日経平均 22418円 -155円
2018年12月04日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1541円 +11円
2018年12月04日 - 3254 プレサンス(東1) 1486円 +48円
2018年12月04日 - 6467 ニチダイ(JQ) 930円 +39円
2018年12月04日 - 6928 エノモト(東1) 1039円 +19円
2018年12月04日 - 6928 エノモト(東1) 1040円 +20円
2018年12月04日 - 6899 ASTI(東2) 2269円 +32円
2018年12月04日 - 6890 フェローテック(JQ) 1143円 +28円
2018年12月04日 - 日経平均 22544円 -30円
2018年12月03日 - 6368 オルガノ(東1) 3280円 +140円
2018年12月03日 - 6639 コンテック(東2) 1709円 +121円
2018年12月03日 - 6440 JUKI(東1) 1556円 +41円
2018年12月03日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2238円 +134円
2018年12月03日 - 3023 ラサ商事(東1) 982円 +9円
2018年12月03日 - 6668 ADプラズマ(東2) 1131円 +81円
2018年12月03日 - 6218 エンシュウ(東1) 1360円 +37円
2018年12月03日 - 6254 野村マイクロ(JQ) 822円 +28円
2018年12月03日 - 6143 ソディック(東1) 851円 +13円
2018年12月03日 - 6143 ソディック(東1) 852円 +14円
2018年12月03日 - 4783 日本ダイナミクス(JQ) 1077円 +53円
2018年12月03日 - 6890 フェローテック(JQ) 1118円 +61円
2018年12月03日 - 6899 ASTI(東2) 2237円 +27円
2018年12月03日 - 6467 ニチダイ(JQ) 905円 +18円
2018年12月03日 - 2429 ワールドHD(東1) 2778円 +42円
2018年12月03日 - 6815 ユニデンHD(東1) 2581円 +60円
2018年12月03日 - 6928 エノモト(東1) 1036円 +16円
2018年12月03日 - 6246 Tスマート(東2) 1028円 +20円
2018年12月03日 - 2162 nms(JQ) 436円 +33円
2018年12月03日 - 6817 スミダコーポ(東1) 1558円 +38円
2018年12月03日 - 6727 ワコム(東1) 585円 +11円
2018年12月03日 - 6256 ニューフレア(JQ) 6350円 +210円
2018年12月02日 - 6638 ミマキエンジ(東1) 929円 +9円
2018年12月02日 - 6804 ホシデン(東1) 880円 +18円
2018年12月02日 - 6516 山洋電気(東1) 4360円 +70円
2018年12月02日 - 7552 ハピネット(東1) 1615円 -1円
2018年12月02日 - 6467 ニチダイ(JQ) 887円 -14円
2018年12月02日 - 米中首脳会談
2018年11月30日 - 6859 エスペック(東1) 2107円 +93円
2018年11月30日 - 7812 クレステック(JQ) 1955円 +66円
2018年11月30日 - 3756 豆蔵HD(東1) 1069円 +18円
2018年11月30日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2126円 +58円
2018年11月30日 - 6328 荏原実業(東1) 2013円 +13円
2018年11月30日 - 5184 ニチリン(東2) 2339円 +60円
2018年11月30日 - 9889 JBCCHDHD(東1) 1759円 +16円
2018年11月30日 - 4249 森六(東1) 3005円 +52円
2018年11月30日 - 2162 nms(JQ) 413円 0円
2018年11月30日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 835円 -7円
2018年11月30日 - 日経平均 22334円 +71円
2018年11月29日 - 6317 北川鉄工所(東1) 2601円 +47円
2018年11月29日 - 6469 放電精密(JQ) 1306円 +29円
2018年11月29日 - 6513 オリジン電気(東1) 1924円 +33円
2018年11月29日 - 8935 FJネクスト(東1) 958円 +14円
2018年11月29日 - 4022 ラサ工業(東1) 1654円 +19円
2018年11月29日 - 8101 クレオス(東1) 1501円 +18円
2018年11月29日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1524円 +21円
2018年11月29日 - 6881 キョウデン(東2) 476円 +20円
2018年11月29日 - 6246 Tスマート(東2) 1018円 -9円
2018年11月29日 - 2429 ワールドHD(東1) 2728円 +52円
2018年11月29日 - 4319 TAC(東1) 267円 +6円
2018年11月29日 - 6787 メイコー(JQ) 1924円 -55円
2018年11月29日 - 6256 ニューフレア(JQ) 6130円 +90円
2018年11月29日 - 6800 ヨコオ(東1) 1728円 +72円
2018年11月29日 - 5184 ニチリン(東2) 2282円 +49円
2018年11月29日 - 6328 荏原実業(東1) 2008円 +68円
2018年11月29日 - 8051 山善(東1) 1227円 +21円
2018年11月29日 - 6814 スミダコーポ(東1) 1474円 +57円
2018年11月29日 - 6814 古野電気(東1) 1269円 +26円
2018年11月29日 - 9889 JBCCHD(東1) 1742円 +41円
2018年11月29日 - 8275 フォーバル(東1) 1005円 +24円
2018年11月29日 - 日経平均 22386円 +209円
2018年11月28日 - 3023 ラサ商事(東1) 964円 +43円
2018年11月28日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 842円 +12円
2018年11月28日 - 6125 岡本工作機械(東2) 2821円 +273円
2018年11月28日 - 6890 フェローテック(JQ) 1080円 +36円
2018年11月28日 - 6815 ユニデンHD(東1) 2626円 +50円
2018年11月28日 - 4249 森六(東1) 2926円 +47円
2018年11月28日 - 2429 ワールドHD(東1) 2676円 +117円
2018年11月28日 - 6785 鈴木(東1) 717円 +23円
2018年11月28日 - 6787 メイコー(JQ) 1910円 +131円
2018年11月28日 - 6728 アルバック(東1) 4190円 +65円
2018年11月28日 - 6800 ヨコオ(東1) 1623円 +58円
2018年11月28日 - 6928 エノモト(東1) 1035円 +19円
2018年11月28日 - 7552 ハピネット(東1) 1609円 +39円
2018年11月28日 - 2162 nms(JQ) 415円 +20円
2018年11月27日 - 6513 オリジン電気(東1) 1881円 +24円
2018年11月27日 - 3254 プレサンス(東1) 1416円 +59円
2018年11月27日 - 3756 豆蔵HD(東1) 1011円 +34円
2018年11月27日 - 6467 ニチダイ(JQ) 916円 +49円
2018年11月27日 - 2060 フィードワン(東1) 205円 +6円
2018年11月27日 - 2429 ワールドHD(東1) 2562円 +64円
2018年11月27日 - 6467 ニチダイ(JQ) 898円 +31円
2018年11月27日 - 6815 ユニデンHD(東1) 2580円 +64円
2018年11月27日 - 9782 DMS(JQ) 1700円 +14円
2018年11月27日 - 6616 TOREX(東1) 1561円 +60円
2018年11月27日 - 6928 エノモト(東1) 1004円 +27円
2018年11月27日 - 7552 ハピネット(東1) 1594円 +34円
2018年11月27日 - 2376 サイネックス(東1) 776円 +25円
2018年11月27日 - 6246 Tスマート(東2) 1010円 +9円
2018年11月26日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 818円 +10円
2018年11月26日 - 6668 ADプラズマ(東2) 1012円 +18円
2018年11月26日 - 6859 エスペック(東1) 1994円 +44円
2018年11月26日 - 6899 ASTI(東2) 2255円 +12円
2018年11月26日 - 3321 ミタチ産業(東1) 813円 +7円
2018年11月26日 - 6256 ニューフレア(JQ) 5820円 +450円
2018年11月26日 - 6467 ニチダイ(JQ) 870円 +29円
2018年11月26日 - 6246 Tスマート(東2) 992円 +31円
2018年11月26日 - 東証2部指数 7074P -50P
2018年11月22日 - 3321 ミタチ産業(東1) 806円 -9円
2018年11月22日 - 4319 TAC(東1) 254円 +6円
2018年11月22日 - 4783 日本ダイナミクス(JQ) 1051円 +27円
2018年11月22日 - 2376 サイネックス(東1) 774円 +7円
2018年11月22日 - 6328 荏原実業(東1) 1883円 +6円
2018年11月22日 - 3756 豆蔵HD(東1) 976円 +25円
2018年11月22日 - 東証2部指数 7119P -116P
2018年11月22日 - 4118 カネカ(東1) 4210円 +10円
2018年11月22日 - 日経平均 21557円 +49円
2018年11月21日 - 4577 ダイト(東1) 3430円 -35円
2018年11月21日 - 3756 豆蔵HD(東1) 951円 +3円
2018年11月21日 - 5184 ニチリン(東2) 2199円 +32円
2018年11月21日 - 5185 フコク(東1) 924円 +19円
2018年11月21日 - 9753 IXナレッジ(JQ) 936円 +43円
2018年11月21日 - 7812 クレステック(JQ) 2005円 +124円
2018年11月21日 - 6616 TOREX(東1) 1477円 +60円
2018年11月21日 - 6254 野村マイクロ(JQ) 831円 -13円
2018年11月21日 - 6899 ASTI(東2) 2260円 +25円
2018年11月21日 - 8940 インテリックス(東1) 779円 +4円
2018年11月21日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2140円 +124円
2018年11月21日 - 3321 ミタチ産業(東1) 813円 +1円
2018年11月21日 - 6800 ヨコオ(東1) 1590円 +55円
2018年11月21日 - 6890 フェローテック(JQ) 1023円 +14円
2018年11月21日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 798円 +4円
2018年11月21日 - 日経平均 21316円 -266円
2018年11月20日 - 日経平均CFD 21388円 -433円
2018年11月20日 - 6440 JUKI(東1) 1506円 +35円
2018年11月20日 - 7594 マルキキカイ(東1) 2309円 +1円
2018年11月20日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1550円 -39円
2018年11月20日 - 3756 豆蔵HD(東1) 968円 -30円
2018年11月20日 - 6928 エノモト(東1) 1002円 -20円
2018年11月20日 - 3321 ミタチ産業(東1) 823円 -2円
2018年11月20日 - 6899 ASTI(東2) 2206円 +40円
2018年11月20日 - 6881 キョウデン(東2) 452円 +11円
2018年11月20日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2057円 -93円
2018年11月20日 - 7812 クレステック(JQ) 1860円 +31円
2018年11月20日 - 日経平均 21603円 -217円
2018年11月19日 - 7812 クレステック(JQ) 1829円 +124円
2018年11月19日 - 6800 ヨコオ(東1) 1565円 +58円
2018年11月19日 - 6440 JUKI(東1) 1471円 +67円
2018年11月19日 - 6890 フェローテック(JQ) 1073円 +126円
2018年11月19日 - 6467 ニチダイ(JQ) 852円 +29円
2018年11月19日 - 6899 ASTI(東2) 2126円 +73円
2018年11月19日 - 6246 Tスマート(東2) 968円 +21円
2018年11月19日 - 6785 鈴木(東1) 699円 +32円
2018年11月19日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 811円 +42円
2018年11月19日 - 3321 ミタチ産業(東1) 820円 +97円
2018年11月19日 - TOPIX 1632P +3P
2018年11月18日 - 4366 ダイトーケミックス(東2) 352円 +5円
2018年11月18日 - 6616 TOREX(東1) 1419円 -24円
2018年11月18日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 1968円 +28円
2018年11月18日 - 6881 キョウデン(東2) 424円 +5円
2018年11月18日 - 6815 ユニデンHD(東1) 2450円 -73円
2018年11月17日 - 6928 エノモト(東1) 1045円 -13円
2018年11月17日 - 6125 岡本工作(東2) 2562円 -28円
2018年11月17日 - 6785 鈴木(東1) 667円 -45円
2018年11月17日 - 6266 タツモ(東1) 852円 -65円
2018年11月17日 - 3321 ミタチ産業(東1) 723円 -32円
2018年11月17日 - やっとかもしれません。
2018年11月16日 - エヌビディア
2018年11月16日 - アジアの主要市場は
2018年11月16日 - 4249 森六(東1) 2944円 -16円
2018年11月16日 - 日経平均 21690円 -112円
2018年11月16日 - 日経平均 21690円 -112円
2018年11月16日 - 4022 ラサ工業(東1) 1655円 -54円
2018年11月16日 - 6890 フェローテック(JQ) 1010円 -70円
2018年11月16日 - 3321 ミタチ産業(東1) 747円 -8円
2018年11月16日 - あと少しの印象
2018年11月15日 - 6246 Tスマート(東2) 993円 +17円
2018年11月15日 - 2429 ワールドHD(東1) 2687円 +117円
2018年11月15日 - 日経平均CFD 21836円 -10円
2018年11月15日 - 8275 フォーバル(東1) 981円 +10円
2018年11月15日 - 6409 キトー(東1) 1961円 +209円
2018年11月15日 - 6254 野村マイクロ(JQ) 807円 +40円
2018年11月15日 - 6890 フェローテック(JQ) 1176円 +137円
2018年11月15日 - 6627 テラプローブ(東2) 837円 -84円
2018年11月15日 - アップル 186.80ドル -5.43ドル
2018年11月15日 - 日経平均CFD 21665円 -182円
2018年11月14日 - 4022 ラサ工業(東1) 1692円 -100円
2018年11月14日 - 6254 野村マイクロ(JQ) 767円 -8円
2018年11月14日 - 6627 テラプローブ(マザーズ) 921円 +15円
2018年11月14日 - やっと
2018年11月14日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1625円 +35円
2018年11月14日 - 6298 ワイエイシイ(東1) 763円 +7円
2018年11月14日 - 7552 ハピネット(東1) 1595円 -28円
2018年11月14日 - 6928 エノモト(東1) 1073円 -2円
2018年11月14日 - 7812 クレステック(JQ) 1610円 +200円
2018年11月14日 - 相変わらず短期資金ばかり
2018年11月14日 - 6246 Tスマート(東2) 952円 -29円
2018年11月14日 - 6143 ソディック(東1) 849円 -12円
2018年11月14日 - 6916 アイオーデータ(東1) 1233円 +1円
2018年11月14日 - 6125 岡本工作(東2) 2650円 -390円
2018年11月14日 - 今日で
2018年11月13日 - 6125 岡本工作(東2) 3040円 -5円
2018年11月13日 - 6143 ソディック(東1) 861円 -29円
2018年11月13日 - 6916 アイオーデータ(東1) 1232円 -61円
2018年11月13日 - 6266 タツモ(東1) 947円 -177円
2018年11月13日 - 8892 日本エスコン(東1) 720円 0円
2018年11月13日 - 6246 Tスマート(東2) 994円 -20円
2018年11月13日 - 9707 ユニマットRC(JQ) 2244円 +22円
2018年11月13日 - 3551 ダイニック(東1) 827円 -29円
2018年11月13日 - 6638 ミマキエンジ(東1) 869円 -48円
2018年11月13日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 2123円 +291円
2018年11月13日 - 6101 ツガミ(東1) 942円 -105円
2018年11月13日 - 6785 鈴木(東1) 710円 -43円
2018年11月13日 - 2162 nms(JQ) 399円 売り気配
2018年11月13日 - 日経平均 21751円 -518円
2018年11月12日 - 6677 エスケーエレク(JQ) 1832円 -74円
2018年11月12日 - 6616 TOREX(東1) 1588円 +24円
2018年11月12日 - 6785 鈴木(東1) 753円 -16円
2018年11月12日 - 6245 ヒラノテクノ(東2) 1820円 -10円
2018年11月12日 - 3756 豆蔵HD(東1) 1084円 +70円
2018年11月12日 - 4298 プロトコーポ(JQ) 1632円 +36円
2018年11月12日 - 6728 アルバック(東1) 4125円 +130円
2018年11月12日 - 6787 メイコー(JQ) 2395円 -500円S安
2018年11月12日 - 6246 Tスマート(東2) 988円 +83円
2018年11月12日 - 2376 サイネックス(東1) 799円 +25円
2018年11月12日 - 9707 ユニマットRC(JQ) 2180円 +292円
2018年11月12日 - 2162 nms(JQ) 423円 S安売り気配
2018年11月12日 - 7715 長野計器(東1) 1008円 -19円
2018年11月12日 - 6246 Tスマート(東2) 943円
2018年11月09日 - 9707 ユニマットRC(JQ) 1888円 +18円
2018年11月09日 - 6815 ユニデンHD(東1) 2698円 -26円
2018年11月09日 - 2376 サイネックス(東1) 774円 +10円
2018年11月09日 - 2162 nms(JQ) 523円 -48円
2018年11月09日 - 7932 ニッピ(JQ) 3260円 +10円
2018年11月09日 - 4118 カネカ(東1) 4580円 -215円
2018年11月09日 - 2060 フィードワン(東1) 221円 +21円
2018年11月09日 - 2162 nms(JQ) 521円 -50円
2018年11月09日 - 6882 三社電機(東2) 1072円 -121円
2018年11月09日 - 5208 有沢製作所(東1) 873円 -79円
2018年11月09日 - 2429 ワールドHD(東1) 2937円 +19円
2018年11月09日 - 6218 エンシュウ(東1) 1503円 -7円
2018年11月09日 - 6881 キョウデン(東2) 509円 -89円
2018年11月09日 - 9782 DMS(JQ) 1675円 +35円
2018年11月09日 - 日経平均
2018年11月08日 - 8101 クレオス(東1) 1521円 +38円
